ä¼Ò·ù ½ÄǰºÐ¼®Ç¥
(ÀÌ ÀÚ·á´Â ³óÃÌÁøÈïû ³óÃÌ»ýȰ¿¬±¸¼Ò ºÐ¼® ÀÚ·áÀ̸ç, Áß·® 100 g¿¡ ÇÔÀ¯µÈ ¼ººÐÀÔ´Ï´Ù.)

ä¼Ò·ù(¤¡)    Ã¤¼Ò·ù(¤¤~¤±)   Ã¤¼Ò·ù(¤²~¤·)   Ã¤¼Ò·ù(¤¸~¤¾)

Äá·ù       ¹ö¼¸·ù      À¯·ùÀÛ¹°(Äá, Âü±ú µî)       °¨ÀÚ, °í±¸¸¶

ä¼Ò·ù(¤¡)

½Äǰ¸í ½Äǰ»óÅ ¿¡³ÊÁö
(kcal)
¼öºÐ
(%)
´Ü¹éÁú
(g)
ÁöÁú
(g)
´çÁú
(g)
¼¶À¯¼Ò
(g)
ȸºÐ
(g)
Ä®½·
(mg)
ÀÎ
(mg)
ö
(mg)
³ªÆ®·ý
(mg)
Ä®·ý
(mg)
ºñŸ¹ÎA
(R.E)
·¹Æ¼³î
(§¶)
º£Å¸Ä«·ÎÅÙ
(§¶)
ºñŸ¹ÎB1
(mg)
ºñŸ¹ÎB2
(mg)
³ªÀ̾ƽÅ(mg) ºñŸ¹ÎC
(mg)
°¡Áö ¸»¸°°Í 241 13.1 7.3 1.7 58.6 13.7 5.6 17 240 6 6 2241 1 0 5 0.33 0.28 9.8 0
°¡Áö »îÀº°Í 19 93.6 1.1 0.1 4.2 0.6 0.4 13 34 0.3 1 240 3 0 15 0.05 0.03 0.3 1
°¡Áö ¼Ò±ÝÀýÀÓ 23 90.4 1.4 0.1 4.2 1 2.9 18 33 0.6 920 260 8 0 50 0.03 0.04 0.4 4
°« °« 33 89.3 3.1 0.2 4.7 1.1 1.6 47 52 2.5 23 590 322 0 1934 0.17 0.16 0.3 137
°­³²Á¶³ª¹°(»êä),¸» °­³²Á¶³ª¹°(»êä)¸»¸° 188 10.4 25.8 0.4 34 9.8 19.6 518 256 2.7 0 0 32 0 194 0.07 0.05 0 4
°·Ãß(¸»¸°°Í) °·Ãß(¸»¸°°Í) 243 7.6 17.7 2 51.2 12 9.5 92 119 2.2 0 0 34 0 203 0.02 0.04 2.9 1
°¹³ª¹° °¹³ª¹° 43 82.9 3.4 0.1 9.4 1.6 2.6 7 68 5.3 60 633 360 0 2160 0.18 0.41 0.5 80
°ÜÀÚ¹« °ÜÀÚ¹« 93 71.5 2.9 0.5 21.1 2.6 1.3 41 68 0.6 1 570 3 0 16 0.01 0.18 0.8 19
°í±¸¸¶ÀÙ °í±¸¸¶ÀÙ 43 84.1 3 0.6 8.7 1.9 1.7 72 38 5.8 2 206 351 0 2107 0.12 0.23 2.3 30
°í±¸¸¶Áٱ⠻ý°Í 23 91.1 0.6 0.4 5.2 1.5 1.2 54 17 2.3 12 190 10 0 61 0.04 0.16 0.9 15
°í±¸¸¶Áٱ⠸»¸°°Í 183 15.3 8 1 43.5 16 16.2 360 235 3.4 9 648 3 0 16 0.2 0.46 5.7 0
°íµé»©±â °íµé»©±â 40 85.8 3.5 0.6 7.5 1.5 1.1 101 69 6.6 10 250 112 0 670 0.09 0.12 0.7 19
°íºñ(»ý°Í) »ý°Í 24 92.2 1.7 0.1 4.1 1.3 0.6 9 32 0.5 2 290 67 0 400 0.02 0.08 1.2 10
°íºñ(»ý°Í) »îÀº°Í 23 92.7 1.7 0.1 3.7 1.3 0.5 9 29 0.4 2 240 67 0 400 0.01 0.07 0.9 6
°íºñ(»ý°Í) ¸»¸°°Í 240 9.7 17.3 1.3 52.3 11.7 7.7 189 358 8 30 3224 22 0 134 0.05 0.43 8.8 0
°íºñ(»ý°Í) »îÀº°Í 20 92.4 1.8 0.1 4 1.5 0.2 22 17 0.5 4 20 2 0 9 0 0.01 0.2 0
°í»ç¸® »ý°Í 39 88 3.9 0.3 5.1 1.7 1 14 84 1.5 1 415 34 0 0 0.07 0.1 0.2 26
°í»ç¸® ¸»¸°°Í 228 12.2 25.8 0.6 44.7 9.5 7.2 188 246 6.4 15 2879 32 0 194 0.11 0.51 7.4 0
°í»ç¸® »îÀº°Í 21 91.8 3.2 0.3 3 1.4 0.3 15 40 1.4 5 185 7 0 41 0 0.02 0 0
°í¼ö °í¼ö 44 85.6 1.8 0.2 10.7 0.8 0.9 48 232 0.8 94 560 63 0 379 0.1 0.03 0.4 48

 
½Äǰ¸í ½Äǰ»óÅ ¿¡³ÊÁö
(kcal)
¼öºÐ
(%)
´Ü¹éÁú
(g)
ÁöÁú
(g)
´çÁú
(g)
¼¶À¯¼Ò
(g)
ȸºÐ
(g)
Ä®½·
(mg)
ÀÎ
(mg)
ö
(mg)
³ªÆ®·ý
(mg)
Ä®·ý
(mg)
ºñŸ¹ÎA
(R.E)
·¹Æ¼³î
(§¶)
º£Å¸Ä«·ÎÅÙ
(§¶)
ºñŸ¹ÎB1
(mg)
ºñŸ¹ÎB2
(mg)
³ªÀ̾ƽÅ(mg) ºñŸ¹ÎC
(mg)
°íÃß ²Ê¸®°íÃß 20 91.7 1.9 0.4 3.3 2.1 0.6 15 43 0.4 11 163 129 0 772 0.08 0.04 1.3 67
ºÓÀº°íÃß »ý°Í 39 84.6 2.6 1.7 5.3 5 0.8 16 56 0.9 12 284 1078 0 6466 0.13 0.21 2.1 116
ºÓÀº°íÃß ¸»¸°°Í 221 15.5 11 1 28.6 22 7.9 58 230 6.8 56 2930 4623 0 27735 0.3 1.1 12.5 26
Dz°íÃß °³·®Á¾ 19 91.3 1.6 0.3 3.6 2.6 0.6 13 38 0.5 10 246 52 0 312 0.1 0.05 1.1 72
Dz°íÃß Àç·¡Á¾ 12 83.2 2.4 0.5 0.4 12.7 0.8 15 57 1.1 10 236 1350 0 8100 0.2 0.34 1.2 92
°íÃßÀ徯Âî °íÃßÀ徯Âî 54 77.1 3.3 1.1 10.4 4.3 3.8 35 80 2.3 1922 231 322 0 1931 0.08 0.15 5.3 0
°íÃß³ÃÀÌ ÀÙ 112 88.2 3.7 0.5 5.1 1.2 1.3 73 81 4 0 104 19 0 114 0.25 0.26 0.4 100
°íÃß³ÃÀÌ ÁÙ±â 20 92.6 0.9 0.2 4.6 1 0.7 18 31 1 0 63 3 0 18 0.09 0.04 0.2 53
°íÃåÀÙ »ý°Í 50 81.8 4.4 1.4 7.8 1.5 3.1 211 55 3.3 4 805 764 0 4581 0.18 0.32 2.3 81
°íÃåÀÙ »îÀº°Í 36 85.7 5.7 0.3 5.6 1.3 1.4 233 83 3.1 0 0 165 0 990 0.25 0.16 0.3 85
°ïµå·¹(»êä ¸»¸°°Í(¾ß»ý) 229 10.6 20 3.9 40.9 13 11.1 88 111 2.7 0 0 44 0 226 0.03 0.07 0.7 1
°ïµå·¹(»êä ¸»¸°°Í(Àç¹è) 275 5 5.6 2.8 66.5 9.9 10.2 51 116 2 0 0 44 0 262 0.04 0.09 0.8 2
°õÃë(»êä) »ý°Í 32 86.8 3.5 0.2 6.2 1.7 1.6 16 33 0.5 8 519 433 0 2599 0.03 0.18 0.4 27
°õÃë(»êä) ¸»¸°°Í(¾ß»ý) 273 6.8 5.1 4.9 61.5 9.6 12.1 45 31 2.1 0 0 83 0 500 0.3 0.08 1.1 5
°õÃë(»êä) ¸»¸°°Í(Àç¹è) 270 5.7 8 4.7 59.1 10.1 12.4 42 24 1.5 0 0 92 0 551 0.26 0.12 1 7
°ø½Éä »ý°Í 21 92 2.9 0.1 1 2.8 1.2 85 50 1.7 30 430 717 0 4300 0.1 0.23 1 14
°ø½Éä »îÀº°Í 20 93.2 2.1 0.1 1 2.9 0.7 80 36 1 14 240 733 0 4400 0.05 0.1 0.5 4
±¹È­²É »ý°Í 34 89.5 1.4 0 7.3 1.2 0.6 22 29 0.7 2 290 15 0 90 0.1 0.11 0.5 21
±¹È­²É ¸»¸°°Í 296 8.5 11.7 0.2 66.7 7.7 5.2 160 250 0.6 14 2500 105 0 630 0.74 0.9 3.8 31
±¹È­²É »îÀº°Í 25 92.3 1.1 0 5.3 0.9 0.4 17 22 0.5 1 150 12 0 70 0.06 0.07 0.2 8

 
½Äǰ¸í ½Äǰ»óÅ ¿¡³ÊÁö
(kcal)
¼öºÐ
(%)
´Ü¹éÁú
(g)
ÁöÁú
(g)
´çÁú
(g)
¼¶À¯¼Ò
(g)
ȸºÐ
(g)
Ä®½·
(mg)
ÀÎ
(mg)
ö
(mg)
³ªÆ®·ý
(mg)
Ä®·ý
(mg)
ºñŸ¹ÎA
(R.E)
·¹Æ¼³î
(§¶)
º£Å¸Ä«·ÎÅÙ
(§¶)
ºñŸ¹ÎB1
(mg)
ºñŸ¹ÎB2
(mg)
³ªÀ̾ƽÅ(mg) ºñŸ¹ÎC
(mg)
±Ù´ë »ý°Í 16 92.8 2.3 0.3 2.3 0.8 1.5 82 45 2.1 160 370 477 0 2682 0.06 0.14 0.6 18
±Ù´ë »îÀº°Í 23 90.7 2.3 0.1 4.5 1.5 0.9 60 40 1.2 82 175 195 0 1170 0.05 0.14 0.1 9
±èÄ¡ °«±èÄ¡ 41 83.2 3.9 0.9 6.8 1.7 3.5 118 64 1.3 911 361 390 0 2342 0.15 0.14 1.3 48
±èÄ¡ °íµé»©±â±èÄ¡ 66 71.6 4.1 2.7 9.3 2.6 9.7 115 70 4.1 2231 164 914 0 5486 0.31 0.15 0.9 11
±èÄ¡ ±ïµÎ±â 33 88.4 1.6 0.3 6.7 0.7 2.3 37 40 0.4 596 400 38 0 226 0.14 0.05 0.5 19
±èÄ¡ ³ª¹Ú±èÄ¡ 9 95.1 0.8 0.1 1.7 0.8 1.5 36 7 0.1 1256 66 77 0 460 0.03 0.06 0.5 10
±èÄ¡ µ¿Ä¡¹Ì 11 94.2 0.7 0.1 2.5 0.5 2 18 17 0.2 609 120 15 0 88 0.02 0.02 0.2 9
±èÄ¡ ¹«Ã»±èÄ¡ 23 85.9 2.7 0.7 2.4 0 0.5 3 0 0 0 0 170 0 1021 0.04 0.07 3.3 19
±èÄ¡ ¹èÃß±èÄ¡ 18 90.8 2 0.5 2.6 1.3 2.8 47 58 0.8 1146 300 48 0 290 0.06 0.06 0.8 14
±èÄ¡ ¹é±èÄ¡ 8 95.7 0.7 0.1 1.5 0.5 1.5 21 25 0.3 422 116 9 0 53 0.03 0.02 0.3 10
±èÄ¡ ¿­¹«±èÄ¡ 23 89.6 2.4 0.5 3.6 1.1 2.8 82 43 1.8 851 324 508 0 2250 0.04 0.08 0.6 25
±èÄ¡ ¿ÀÀ̼ҹÚÀÌ 17 91.6 1.7 0.4 2.7 1.3 2.3 44 54 0.4 607 309 106 0 635 0.08 0.04 0.6 13
±èÄ¡ À¯Ã¤±èÄ¡ 29 88.5 2.3 0.2 6.2 1 1.8 78 26 0.6 0 0 121 0 726 0.05 0.24 1.4 13
±èÄ¡ ÃѰ¢±èÄ¡ 42 86.4 2.5 0.6 7.8 0.7 2 42 21 0.4 3459 349 127 0 762 0.04 0.07 0.5 20
±èÄ¡ ÆÄ±èÄ¡ 52 80.7 3.4 0.8 10.3 1.5 3.3 70 55 0.9 876 336 352 0 2109 0.14 0.14 0.9 19
±ú³ª¹°(»êä) ±ú³ª¹°(»êä) 39 83.7 3.5 0.1 8.4 2.4 1.9 20 92 0.8 0 0 304 0 1824 0.01 0.58 0.2 5
²¿±ò³ª¹°(»êä)¸»¸°°Í ²¿±ò³ª¹°(»êä),¸»¸° 251 9 24.3 4.7 42.7 9.5 9.8 84 122 2.1 0 0 36 0 217 0.03 0.07 1 1
²É¾ç¹èÃß »ý°Í 27 91.6 2.6 1.2 2.9 0.8 0.9 15 87 0.1 39 240 9 0 51 0.03 0.24 0.6 55
²É¾ç¹èÃß »îÀº°Í 24 92.2 2.5 0.1 3.9 0.8 0.5 21 34 0.6 7 200 1 0 7 0.05 0.05 0.2 42

ä¼Ò·ù(¤¤~¤±)

½Äǰ¸í ½Äǰ»óÅ ¿¡³ÊÁö
(kcal)
¼öºÐ
(%)
´Ü¹éÁú
(g)
ÁöÁú
(g)
´çÁú
(g)
¼¶À¯¼Ò
(g)
ȸºÐ
(g)
Ä®½·
(mg)
ÀÎ
(mg)
ö
(mg)
³ªÆ®·ý
(mg)
Ä®·ý
(mg)
ºñŸ¹ÎA
(R.E)
·¹Æ¼³î
(§¶)
º£Å¸Ä«·ÎÅÙ
(§¶)
ºñŸ¹ÎB1
(mg)
ºñŸ¹ÎB2
(mg)
³ªÀ̾ƽÅ(mg) ºñŸ¹ÎC
(mg)
³ª¶ó¾²°Ô ³ª¶ó¾²°Ô 24 87.8 1.4 0.2 4.7 0.7 5.2 38 14 2.1 2300 95 0 0 0 0.03 0.02 0 0
³¯°³Äá ³¯°³Äá 24 90.7 1.9 0.2 5 1.5 0.7 40 27 1.4 0 0 21 0 126 0.06 0.11 1 17
³ÃÀÌ ³ÃÀÌ 31 87.8 4.7 0.7 3.8 1.6 1.4 145 88 5.2 15 288 189 0 1136 0.18 0.32 1.3 74
³ì»ö¿ÏµÎÄá »ý°Í 93 76.5 7.4 0.4 12 2.7 1 26 110 2 1 370 57 0 340 0.26 0.14 2 24
³ì»ö¿ÏµÎÄá »îÀº°Í 96 75.7 7.3 0.2 13 2.9 0.9 28 70 1.9 3 300 60 0 360 0.25 0.12 1.9 18
³ì»ö¿ÏµÎÄá ÅëÁ¶¸² 84 78.5 3.3 0.3 14.4 2.3 1.2 28 70 1.5 280 32 40 0 240 0.03 0.03 1 0
´ÂÀïÀ̳ÃÀÌ(»êä) ´ÂÀïÀ̳ÃÀÌ(»êä) 24 90.1 2.5 0.3 4.4 1 1.7 47 86 3.9 0 0 116 0 697 0.04 0.12 0.1 19
´Ùä ´Ùä 20 91.9 2.4 0.2 3.6 0.7 1.2 9 22 6.2 0 0 113 0 677 0.05 0.06 0.2 7
´Þ·¡ ´Þ·¡ 27 89.6 3.3 0.4 4.3 1.3 1.1 124 66 1.8 5 379 304 0 1823 0.09 0.14 1 33
´ç±Í ÀÙ 51 81.7 2.8 0.8 10.5 2.1 2.1 101 110 3.6 76 860 10 0 61 0.11 0.54 0.4 21
´ç±Í »Ñ¸® 60 82.1 0.6 1.2 12.5 2.8 0.8 39 69 3.1 76 458 0 0 0 0.16 0.15 0.3 11
´ç±Ù »ý°Í 34 89.5 1.1 0.1 7.8 0.8 0.7 40 38 0.7 30 395 1270 0 7620 0.06 0.05 0.8 8
´ç±Ù »îÀº°Í 32 89.7 1.3 0.1 7.2 0.7 1 40 37 0.7 25 300 1120 0 6720 0.05 0.05 0.8 7
´õ´ö »ý°Í 55 82.9 3.8 0.3 10.8 1.5 0.7 24 102 2 7 203 0 0 0 0.13 0.2 0.5 6
´õ´ö ºÐ¸» 265 8.5 17 3 50.2 17.1 4.2 272 576 7.2 51 1661 0 0 0 0.26 0.38 0.4 0
µµ¶óÁö »ý°Í 83 75.6 1.7 0.4 19.6 1.8 0.9 39 34 2.2 10 460 0 0 0 0.08 0.13 0.4 12
µµ¶óÁö ¸»¸°°Í 249 24.2 2.4 0.1 62.9 8.9 1.5 232 189 6.2 43 1118 0 0 0 0.1 0.36 7.8 0
µ¹³ª¹° µ¹³ª¹° 11 95.4 1.3 0.3 1.6 0.6 0.8 212 26 2.3 14 154 120 0 717 0.05 0.06 0.3 26
µ¹»ê°« µ¹»ê°« 21 93.3 2.2 0.4 2.4 0.7 1 38 6 1.8 0 0 215 0 1289 0.02 0.04 1.1 7
µ¿¾Æ »ý°Í 13 96 0.4 0.1 2.7 0.4 0.4 16 15 0.2 1 170 0 0 0 0.01 0.01 0.3 41
µ¿¾Æ »îÀº°Í 12 96.3 0.5 0.1 2.2 0.5 0.4 17 15 0.2 1 160 0 0 0 0.01 0.02 0.3 31

 

½Äǰ¸í ½Äǰ»óÅ ¿¡³ÊÁö
(kcal)
¼öºÐ
(%)
´Ü¹éÁú
(g)
ÁöÁú
(g)
´çÁú
(g)
¼¶À¯¼Ò
(g)
ȸºÐ
(g)
Ä®½·
(mg)
ÀÎ
(mg)
ö
(mg)
³ªÆ®·ý
(mg)
Ä®·ý
(mg)
ºñŸ¹ÎA
(R.E)
·¹Æ¼³î
(§¶)
º£Å¸Ä«·ÎÅÙ
(§¶)
ºñŸ¹ÎB1
(mg)
ºñŸ¹ÎB2
(mg)
³ªÀ̾ƽÅ(mg) ºñŸ¹ÎC
(mg)
µÎ¸¨ »ý°Í 21 91.1 3.7 0.4 2.3 1.4 1.1 15 103 2.4 5 446 67 0 403 0.12 0.25 2 15
µÎ¸¨ µ¥Ä£°Í 39 88.2 3.2 0.2 6.2 1.4 0.8 32 84 1.4 5 341 20 0 122 0.06 0.12 0.4 3
µÎ¸ÞºÎÃß µÎ¸ÞºÎÃß 24 85.5 1.4 0 11.7 0.8 0.6 305 2 1.6 2 113 0 0 0 0.12 0.08 0.5 14
µÕ±¼·¹ »ý°Í 43 84 3.4 0.2 9.1 2.6 0.6 58 47 8.9 9 362 18 0 110 0.11 0.05 0.3 2
µÕ±¼·¹ ¸»¸°°Í 247 10.3 16.5 0.9 55.8 11.9 4.6 572 199 9.9 7 264 2 0 10 0.46 1.41 1.4 32
µé²¢ÀÙ »ý°Í 29 87.6 3.9 0.5 4.4 2 1.6 198 58 3.1 11 303 1553 0 9319 0.09 0.28 1.1 55
µé²¢ÀÙ µ¥Ä£°Í 23 90.1 3.2 0.2 3.9 1.6 1 230 82 2.1 0 0 1350 0 8100 0.09 0.12 0.4 30
µé²¢ÀÙ ÅëÁ¶¸² 57 77.7 4.7 1.7 8.9 1.5 5.5 166 42 4 1679 166 730 0 4377 0.09 0.15 0.7 0
µé¹Ì³ª¸® »ý°Í 16 92.8 2.2 0.2 2.6 1.2 1 55 50 2 18 382 220 0 1320 0.15 0.16 0.6 15
µé¹Ì³ª¸® µ¥Ä£°Í 14 93.1 2.3 0.2 1.8 1.4 1.2 35 30 1.3 7 347 156 0 935 0.1 0.1 0.2 2
µþ±â »ý°ú(Àç·¡Á¾) 26 91.5 0.8 0.2 6.2 1 0.4 13 27 0.4 2 156 2 0 12 0.02 0.02 0.3 82
µþ±â »ý°ú(°³·®Á¾) 20 92.2 0.9 0.2 4.3 1.9 0.5 13 17 0.5 1 193 5 0 30 0.04 0.04 0.4 99
µþ±â ³ØÅ¸ 54 86.7 1 0.2 12 0 0.2 41 42 0.8 0 0 0 0 0 0.03 0.06 0.1 8
µþ±â Àë 243 36.4 0.4 0.1 62.4 0.5 0.2 7 12 0.2 3 53 0 0 0 0.01 0.01 0.1 17
¶¥µÎ¸¨ µ¥Ä£°Í 13 95.9 0.6 0 2.7 0.5 0.3 8 22 0.1 1 190 0 0 0 0.01 0.02 0.5 3
¶±Ãë(»êä) ¶±Ãë(»êä) 31 85.3 4.3 0.9 3.5 4 2 151 53 7 0 0 614 0 3686 0.04 0.08 1.2 11
·ÎÄ« ·ÎÄ« 14 93.2 2.6 0.2 1.6 0.9 1.5 80 46 3.2 92 295 17 0 100 0.1 0.2 0.4 23
¸®Å© »ý°Í 49 84 1.8 0.3 11.8 1.4 0.7 20 205 0.1 4 380 46 0 277 0.05 0.05 0.3 41
¸®Å© »îÀº°Í 50 84.8 2.4 0.1 11 1.1 0.6 46 45 1.1 3 310 93 0 560 0.09 0.12 0.5 18
¸¶´Ã(±¸±Ù) »ý°Í 200 64 9.2 0.2 24.2 0.8 1.6 14 199 1 5 652 1 0 3 0.2 0.1 0.5 9
¸¶´Ã(±¸±Ù) ¸»¸°°Í(¿­Ç³°ÇÁ¶) 331 6 16.3 0.7 72.8 0.5 3.7 18 182 6.5 7 1937 0 0 0 0.52 0.63 0.9 39
¸¶´Ã(±¸±Ù) ¸»¸°°Í(µ¿°á°ÇÁ¶) 327 7.3 15.3 0.5 72.9 0.8 3.2 13 174 1.6 5 1852 0 0 0 0.48 0.24 1.5 32
¸¶´Ã(±¸±Ù) Dz¸¶´Ã 40 86.2 3.5 0.5 7.6 1.4 0.8 32 46 1 10 339 282 0 1690 0.13 0.12 0.8 81
¸¶´ÃÂÐ ¸¶´ÃÂÐ 51 82.8 2.6 0.4 11.5 2 0.7 24 64 0.9 10 273 47 0 281 0.26 0.22 0.5 56
¸¶´ÃÀ徯Âî ¸¶´ÃÀ徯Âî 53 78.3 3.8 0.2 10.7 0.8 6.2 32 110 0.8 2269 323 0 0 0 0.09 0.05 0.3 0
¸¶´ÃÂÐÀ徯Âî ¸¶´ÃÂÐÀ徯Âî 113 61.4 2 0.9 28.2 2.2 5.3 24 36 0.9 1809 193 149 0 891 0.14 0.06 0.8 4
¸¶´Ã¾¦Àë ¸¶´Ã¾¦Àë 194 43.8 2.3 0.1 48 0.1 0.7 7 93 1.4 0 212 0 0 0 0.08 0.09 0.6 0
¸¶´ÃÈ£¹ÚÀë ¸¶´ÃÈ£¹ÚÀë 175 53.6 2.3 0.1 43.1 0.2 0.7 5 78 0.4 0 230 0 0 0 0.07 0.11 0.6 0

 
½Äǰ¸í ½Äǰ»óÅ ¿¡³ÊÁö
(kcal)
¼öºÐ
(%)
´Ü¹éÁú
(g)
ÁöÁú
(g)
´çÁú
(g)
¼¶À¯¼Ò
(g)
ȸºÐ
(g)
Ä®½·
(mg)
ÀÎ
(mg)
ö
(mg)
³ªÆ®·ý
(mg)
Ä®·ý
(mg)
ºñŸ¹ÎA
(R.E)
·¹Æ¼³î
(§¶)
º£Å¸Ä«·ÎÅÙ
(§¶)
ºñŸ¹ÎB1
(mg)
ºñŸ¹ÎB2
(mg)
³ªÀ̾ƽÅ(mg) ºñŸ¹ÎC
(mg)
¸¶Å¸¸®(»êä) ¸¶Å¸¸®(»êä) 37 85.4 2.1 0.1 8.8 2.1 1.5 8 80 0.2 0 0 657 0 3942 0.02 0.28 0.1 11
¸ÓÀ§ »ý°Í 27 88.9 3.5 0.4 4.3 1.2 1.7 88 68 2.6 18 550 754 0 4522 0.03 0.17 1.5 28
¸ÓÀ§ ¸»¸°°Í 240 7.2 17.4 3.7 46.6 11.6 13.5 104 366 9.3 48 1114 32 0 191 0.39 3.17 0.5 6
¸ÓÀ§ »îÀº°Í 20 92.5 3.2 0.7 1.7 1.3 0.6 81 44 1.7 27 290 384 0 92306 0.02 0.06 1.2 0
¸Þ¹Ð¼ø ¸Þ¹Ð¼ø 17 92.9 2.2 0.2 2.7 0.9 1.1 44 32 0.4 0 0 54 0 326 0.04 0.03 0.7 6
¸íÀÏ¿±(½Å¼±ÃÊ) ¸íÀÏ¿±(½Å¼±ÃÊ) 34 87.6 2.5 0.3 7.1 1.3 1.3 253 53 1 0 0 108 0 646 0.12 0.23 1 25
¸ð½Ã´ëÂü¹° ¸ð½Ã´ëÂü¹° 25 91.2 3.2 8.5 1.9 2 1.2 59 51 5.2 9 675 425 0 2551 0.05 0.09 0.9 46
¸ð½ÃµüÁö(»êä)¸»¸°°Í ¸ð½ÃµüÁö(»êä) 229 16.1 17.1 2.2 47.2 8.8 8.6 63 378 0 0 0 44 0 264 0.07 0.12 0.9 0
¹« °Ô°É¹«(ÀÙ) 20 90.9 2.7 0.2 3.2 1 2 106 55 0.7 24 490 810 0 4860 0.11 0.34 4 25
¹« °Ô°É¹«(»Ñ¸®) 56 82.7 2.3 0.1 12.6 1 1.3 42 34 1.3 18 426 0 0 0 0.13 0.01 2 16
¹« ¾ËŸ¸®¹«(ÀÙ) 26 90.8 2.6 0.5 3.9 0.8 1.4 196 51 3.9 0 0 574 0 3443 0.07 0.28 4.5 74
¹« ¾ËŸ¸®¹«(»Ñ¸®) 29 91.2 1 0.1 6.5 0.7 0.5 38 28 0.4 0 0 0 0 0 0.2 0.03 0.9 13
¹« ¿Ö¹«(ÀÙ) 19 91.9 2.3 0.7 2.1 0.8 2.2 329 78 7.3 38 328 834 0 5005 0.07 0.26 7.6 62
¹« ¿Ö¹«(»Ñ¸®) 13 93.7 1.1 0.1 3.5 1 0.6 27 33 0.4 14 240 0 0 0 0.02 0.03 0.3 22
Á¶¼±¹« ÀÙ 19 91.8 2 0.2 3.5 1 1.5 249 35 3 36 273 368 0 2210 0.05 0.1 0.6 75
Á¶¼±¹« »Ñ¸® 18 94.3 0.8 0.1 3.8 0.6 0.4 26 23 0.7 13 213 8 0 46 0.03 0.02 0.4 15
Á¶¼±¹« ¹«¼ø 22 92.5 0.5 0.1 2.9 0.8 3.4 60 115 0.9 8 81 173 0 1040 0.15 0.15 1.8 39
´Ü¹«Áö ´Ü¹«Áö 12 92.3 0.5 0.1 2.9 0.8 3.4 24 18 0.4 1119 145 0 0 0 0.01 0.01 0.2 7
¹«¸»·©ÀÌ ¹«¸»·©ÀÌ 267 15.7 11.2 2.2 56.7 7.8 6.4 310 325 8 120 2200 0 0 0 0.29 0.2 3.1 76
¹«¿ì°ÅÁö ¹«¿ì°ÅÁö 32 86.6 2.9 0.7 5.4 3 1.4 335 62 4.5 24 28 84 0 505 0.03 0.05 0.2 0
¹«À徯Âî ¹«À徯Âî 87 65.9 2.1 0.3 20.5 0.9 10.3 47 24 0.6 1699 313 8 0 50 0.02 0.02 0.5 4
¹«Â§Áö ¹«Â§Áö 14 89.7 0.9 0.1 2.2 0.9 6.2 43 24 1 0 0 0 0 0 0 0.02 0.2 0
¹«²¿Åõ¸® ¹«²¿Åõ¸® 24 91.3 1.7 0.5 4.5 1.2 0.8 85 24 0.4 0 0 56 0 366 0.03 0.05 0.8 40
¹°°­È°(»êä),¸»¸°°Í ¹°°­È°(»êä),¸»¸°°Í 235 7.9 19.6 2.5 46.6 15 8.4 83 109 1.7 0 0 59 0 355 0.01 0.03 2.3 0
¹°¾¦ »ý°Í 26 87 5.4 0.3 2.9 2.7 1.7 106 99 2.1 0 0 569 0 3411 0.12 0.13 2.6 15
¹°¾¦ »Ñ¸®(»îÀº°Í) 46 85.7 1.9 0.1 10.3 1.4 0.6 44 63 2.5 7 86 23 0 135 0.03 0.03 3.2 0
¹Ì³ª¸® »ý°Í 16 93 1.5 0.1 3.3 1 1.1 24 45 2 18 412 250 0 1499 0.06 0.12 1.5 10
¹Ì³ª¸® µ¥Ä£°Í 28 91.5 2.3 0.3 4 1 0.9 57 72 1.1 45 335 136 0 818 0.06 0.16 0.2 2
¹Ì¿ªÃë(»êä) ¹Ì¿ªÃë(»êä) 43 84 0.4 0.4 10.9 2.7 1.6 17 251 2.4 24 552 477 0 2859 0.02 0.03 0.7 13
¹Îµé·¹ ¹Îµé·¹ 40 85.6 2.7 0.7 7.6 1.6 1.8 187 66 3.1 76 397 1400 0 8400 0.19 0.26 0 35

ä¼Ò·ù(¤²~¤·)

½Äǰ¸í ½Äǰ»óÅ ¿¡³ÊÁö
(kcal)
¼öºÐ
(%)
´Ü¹éÁú
(g)
ÁöÁú
(g)
´çÁú
(g)
¼¶À¯¼Ò
(g)
ȸºÐ
(g)
Ä®½·
(mg)
ÀÎ
(mg)
ö
(mg)
³ªÆ®·ý
(mg)
Ä®·ý
(mg)
ºñŸ¹ÎA
(R.E)
·¹Æ¼³î
(§¶)
º£Å¸Ä«·ÎÅÙ
(§¶)
ºñŸ¹ÎB1
(mg)
ºñŸ¹ÎB2
(mg)
³ªÀ̾ƽÅ(mg) ºñŸ¹ÎC
(mg)
¹Ù¼¿¶ó »ý°Í 15 94.1 1.2 0.1 2.5 0.6 1.5 200 23 1.5 14 420 600 0 3600 0.04 0.12 0.3 80
¹Ù¼¿¶ó »îÀº°Í 24 91.1 2 0.1 4.3 0.8 1.7 320 29 1.4 12 400 983 0 5900 0.03 0.11 0.3 65
¹Ù½Ç °³·®Á¾ 41 85.3 2.6 0.6 8.2 1.5 1.8 17 235 0.1 12 429 72 0 433 0.1 0.01 0.3 32
¹Ù½Ç Àç·¡Á¾ 43 85.5 2.3 0.5 9.2 1.2 1.3 15 308 0.2 0 0 63 0 375 0.1 0.04 0.3 51
